Efter att alla fyra omgångar av Seriehoppningen nu är ridna kan vi gratulera vinnarna i de tre kategorierna:

Lektionsponny – Clara Olbing
Lektionshäst – Kajsa Öijerholm
Privathäst/ponny – Alice Ersson

Resultatet i detalj:

Seriehoppning 2021/2022
Placering efter antal genomförda omgångar och sedan totalpoäng
Lektionsponny
Ryttare Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Slutpoäng
Clara Olbing 9 7 6 2 24
Mary Lee Sherwood 1 1 10 8 20
Isabel Ericson 2 12 4 1 19
Sophia Ström 4 1 7 6 18
Elvira Björkman 12 1 3 1 17
Tilde Jacobsson Wristel 1 10 1 4 16
Tuva Hermansson 1 8 5 1 15
Allis Enarsson 1 4 8 1 14
Isabella Hope 1 6 1 1 9
Norah Lanefelt 1 3 1 1 6
Emelie Gyhlenius 1 1 1 3 6
Isabelle Levin 1 1 1 1 4
Ebba Dovskog 1 1 1 1 4
Vilna Strauss 1 0 12 7 20
Elsa Elofsdotter 1 5 0 12 18
Klara Bongs Björkman 7 0 1 9 17
Siri Olsson Kihlborg 2 9 0 1 12
Evelina State 10 1 0 1 12
Aylin Irvanian 1 1 0 10 12
Thyra Nyblaeus 1 0 1 5 7
Gabriella Holmberg 1 0 2 1 4
Clara Hellman 1 0 1 1 3
Julia Lönnquist 1 0 1 1 3
Freja Hjerpe 1 0 9 0 10
Elisabeth Ekelund 8 0 1 0 9
Stella Steinberg 7 0 1 0 8
Vanessa Ehrenblad 1 2 0 0 3
Tindra Eriksson 1 0 1 0 2
Olivia Key 7 0 0 0 7
Ebba Noaksson 4 0 0 0 4
Tuva Lindgren 1 0 0 0 1
Alice Källsäter 1 0 0 0 1
Ilse Heder 1 0 0 0 1
Alice Bernhoff 1 0 0 0 1
Estrid Öman 0 0 0 1 1
Bianca Barvelid Jackson 0 0 0 1 1
Ellen Ericson 0 0 0 1 1
Nora Viklund 0 0 0 1 1
Lektionshäst
Ryttare Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Slutpoäng
Kajsa Öijerholm 10 7 6 10 33
Christer Danlind 3 6 5 5 19
Elisabeth Stenberg 1 1 3 8 13
Catherine Hedborg 1 3 1 4 9
Andrea Jensen Hedelius 0 10 12 6 28
Cecilia Landsberger 1 12 0 12 25
Camilla Wristel 7 0 2 9 18
Kristina Helmstein 1 0 7 3 11
Ann Einerth 5 4 1 0 10
Caroline Lindblom 0 1 1 7 9
Lenka Prokopec Karlberg 12 1 0 0 13
Sarah Steinberg 1 0 10 0 11
Celine Skolleborg 1 9 0 0 10
Madeleine Gyllström 0 1 4 0 5
Annelie Åkerman 1 2 0 0 3
Martin Söder 1 0 1 0 2
Elsa Gunnarsson 1 1 0 0 2
Maja Westerman 10 0 0 0 10
Maria Stagh 0 0 9 0 9
Anna Wettebrandt 0 0 8 0 8
Ann Hamler 8 0 0 0 8
Gunilla Helmstein 0 8 0 0 8
Denise Rose 6 0 0 0 6
Ulrika Lindgren 5 0 0 0 5
Lovisa Boquist Darpö 0 5 0 0 5
Ellinor Winqvist 2 0 0 0 2
Klara Gunnarsson 1 0 0 0 1
Jenny Engel 1 0 0 0 1
Christine Holm 1 0 0 0 1
Karin Angemark Öman 0 1 0 0 1
Tuva Lindgren 0 1 0 0 1
Maja Rignell 0 1 0 0 1
Janca Hodann Söder 0 0 1 0 1
Privathäst/ponny
Ryttare Omgång1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Slutpoäng
Alice Ersson 10 0 1 12 23
Anna Gyhlenius 0 12 0 1 13
Olivia Key 0 10 0 1 11
Wilhelm Leissner 12 0 0 0 12