Klass 5 Lektionsponny, bedömning A
Ryttare | Häst | Fel Grund |
Ida Nordlund | Fergy | UTE |
Sima Wiernik Cullberg | Sonny | UTE |
Klass 4 Lektionsponny, bedömning A:0/A:0
Resultat | Ryttare | Häst | Fel Grund | Tid Grund | Fel Omh. | Tid Omh. | Poäng serie |
1 | Elsa Elofsdotter | Rosie | 0 | 47,3 | 0 | 22,9 | 12 |
2 | Aylin Irvanian | Faye | 0 | 37,5 | 0 | 23,1 | 10 |
3 | Klara Bongs Björkman | Rosie | 0 | 39,7 | 0 | 23,8 | 9 |
4 | Mary Lee Sherwood | Rosie | 0 | 41,6 | 0 | 24,3 | 8 |
5 | Vilna Strauss | Seabreeze | 0 | 41,9 | 0 | 24,4 | 7 |
6 | Sophia Ström | Eddie | 0 | 44,1 | 0 | 24,5 | 6 |
7 | Thyra Nyblaeus | Seabreeze | 0 | 45,8 | 0 | 25,2 | 5 |
8 | Tilde Jacobsson Wristel | Faye | 0 | 41,1 | 0 | 25,3 | 4 |
9 | Emelie Gyhlenius | Little May | 0 | 45 | 0 | 25,5 | 3 |
10 | Clara Olbing | Nugget | 0 | 45,9 | 0 | 25,8 | 2 |
11 | Elvira Björkman | Little May | 0 | 40,4 | 0 | 25,9 | 1 |
12 | Isabel Ericsson | Prinsen | 0 | 47,2 | 0 | 25,9 | 1 |
13 | Evelina State | Prinsen | 0 | 42,6 | 0 | 26,9 | 1 |
14 | Gabriela Holmberg | George | 0 | 45,6 | 0 | 27 | 1 |
15 | Tuva Hermansson | Drummer Boy | 0 | 44,6 | 0 | 28,4 | 1 |
16 | Isabelle Levin | Prinsen | 0 | 48 | 0 | 28,4 | 1 |
17 | Clara Hellman | Lucky Strike | 0 | 42,5 | 0 | 28,8 | 1 |
18 | Siri Olsson Kihlborg | Faye | 0 | 48,3 | 0 | 30,5 | 1 |
19 | Estrid Öman | Nugget | 0 | 49,6 | 0 | 30,6 | 1 |
20 | Bianca Barvelid Jackson | Eminem | 0 | 49,1 | 0 | 36,2 | 1 |
21 | Allis Enarsson | Drummer Boy | 0 | 44,4 | 4 | 36,2 | 1 |
22 | Julia Lönnqvist | Polly | 0 | 40,3 | UTE | 1 | |
23 | Ellen Ericson | Eddie | 0 | 42 | UTE | 1 | |
24 | Ebba Dovskog | Casper | 4 | 50,6 | 1 | ||
25 | Nora Viklund | Fergy | 4 | 59 | 1 | ||
26 | Isabella Hope | George | 4 | 65,9 | 1 | ||
27 | Norah Lanefelt | Drummer Boy | 4 | 68,3 | 1 |
Klass 3 Lektionshäst, bedömning A
Ryttare | Häst | Fel Grund |
Lovisa Kihlborg | Crunchie | 0 |
Klara Gunnarsson | Beauty | 0 |
Klass 2 Lektionshäst, bedömning A:0/A:0
Resultat | Ryttare | Häst | Fel Grund | Tid Grund | Fel Omh. | Tid Omh. | Poäng serien |
1 | Cecilia Landsberger | Sir Arthur | 0 | 39,2 | 0 | 31 | 12 |
2 | Kajsa Öijerholm | Tiny Tim | 0 | 43,7 | 0 | 33,2 | 10 |
3 | Camilla Wristel | Gillfile | 0 | 47,6 | 0 | 33,6 | 9 |
4 | Elisabeth Stenberg | Tasset Girl | 0 | 42,7 | 0 | 34,5 | 8 |
5 | Caroline Lindblom | Skalar | 0 | 41,3 | ute | 7 | |
6 | Andrea Jensen Hedelius | Tiny Tim | 4 | 40,7 | 6 | ||
7 | Christer Danlind | Tasset Girl | 4 | 48,1 | 5 | ||
8 | Cathrine Hedborg | Billy | 4 | 50,9 | 4 | ||
9 | Kristina Helmstein | Harriet | 4 | 57,8 | 3 |
Klass 1 Privatponny/häst, bedömning A:0/A:0
Resultat | Ryttare | Häst | Fel Grund | Tid Grund | Fel Omh. | Tid Omh. | Poäng serien |
1 | Alice Ersson | Guiness | 0 | 42,5 | 0 | 33,5 | 12 |
2 | Olivia Key | Boxer | ute | 1 | |||
3 | Anna Gyhlenius | Viktor | ute | 1 |