Ponny 50 cm Bed. A Häst  Fel
Ida Tessem Mouse 0
Andrea Jorup Fergy 0
Esmeralda Lyckow Sjöberg Nugget 0
Hedda Thörn Annie 4
Resultat lektionsponny seriehoppning omgång 4
Placering Fel grund Tid Grund Fel Omh Tid Omh
1 Ingrid Lantz Nugget 0 41,78 0 23,03
2 Vilna Strauss Seabreeze 0 46,84 0 24,19
3 Nora Viklund Annie 0 43,03 0 25,18
4 Astrid Norinder Seabreeze 0 40,00 0 25,56
5 Vilma Elwin Rosie 0 47,41 0 25,75
6 Julia Carreras Rosie 0 52,06 0 28,19
7 Alice Westman George 0 50,19 0 29,06
8 Ellen Ericson Fergy 0 49,69 0 29,54
9 Franca Peilitz George 0 57,22 0 30,84
10 Tilde Nyman Dancer 0 57,94 0 34,59
11 Clara Hellman Bisa 0 57,16 0 42,72
12 Philip Holberg Drummer 0 46,41 4 42,25
13 Tilda Victorin Faye 4 51,31
14 Josephine Turner Drummer 4 64,50
15 Beatrice Wennerholm Polly 4 69,72
16 Linnea Granqvist Faye 4 80,50
Resultat lektionshäst seriehoppning omgång 4
Placering Häst Fel grund Tid grund Fel Omh Tid Omh
1 Jenny Tunér Tasset Girl 0 49,84 0 25,5
2 Kajsa Öijerholm Lucie 0 48,53 0 30,75
3 Christer Danlind Tasset Girl 0 48,41 0 33,19
4 Klara Bongs Björkman Dagger 0 55,00 0 34,03
5 Thyra Nyblaeus Guiness 0 50,84 0 36,06
6 Lovisa Kihlborg Moncler 0 46,87 0 37,5
7 Jenny Peura Tiny Tim 0 50,69 0 38,06
8 Siri Olsson Kihlborg Billy 0 55,60 0 38,53
9 Norah Lanefelt Lopan 0 46,69 0 43,87
10 Maria Norinder Sir Arthur 0 52,37 ute
11 Christer von Segebaden Iwan ute
12 Clara Olbing Finn ute
Resultat privatponny/häst seriehoppning omgång 4
Placering Privathäst/Ponny Fel grund Tid Grund Fel omh Tid omh
1 Stina Lindeberg Lux 0 43,03 0 27,44
2 Livia Nilsson Hazel 0 46,48 0 34,19
3 Alice Wermelin Aarise 0 51,66 0 35,37
4 Patricia Thern Top of the Class 0 52,34 4 48,22
5 Cecilia Wallner Macon ute
Alice Wermelin Aarise Utom tävlan
Livia Nilsson Hazel Utom tävlan
Patricia Thern Top of the Class Utom tävlan
Stina Lindeberg Lux Utom tävlan