Nu uppdaterad med tabellen efter tre omgångar
Söndagen den 2 februari reds tredje omgången av Seriehoppningen 2024/2025. Vi fick se många fina ritter och de som knep rosetterna denna gång var:
Lektionsponny | ||||
Klass 3 | 50-70cm Bed. A inverkan | |||
Ryttare | Häst | Fel | Poäng | |
1 | Clara Hellman | Fergy | 0 | 42,2 |
2 | Ingrid Lantz | Prinsen | 0 | 39,7 |
3 | Lise Karlsson | Drummer Boy | 0 | 38,8 |
4 | Isabelle Levin | George | 0 | 38,6 |
Lektionshäst | ||||
Klass 2 | 60-80 Bed. A Inverkan | |||
Ryttare | Häst | Fel | Poäng | |
1 | Leon Joleby | Socky | 0 | 42,4 |
2 | Thyra Nyblaeus | Finn | 0 | 42,2 |
3 | Norah Lanefelt | Wish | 0 | 42,1 |
Privathäst | ||||
Klass 1 | Bed. Inverkan | |||
Ryttare | Häst | Fel | Poäng | |
1 | Livia Nilsson | Dunbeggan Hazels Mist | 0 | 46,3 |
Så här ser tabellen ut efter tre omgångar:
Poängställning seriehoppning 2024/2025 efter 3 omgångar | ||||
Lektionsponny | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt |
Clara Hellman | 12 | 4 | 12 | 28 |
Nora Viklund | 6 | 9 | 4 | 19 |
Hedda Thörn | 8 | 3 | 7 | 18 |
Ingrid Lantz | 1 | 6 | 10 | 17 |
Franca Peilitz | 9 | 1 | 6 | 16 |
Vilna Strauss | 2 | 5 | 4 | 11 |
Esmeralda Lyckow Sjöberg | 1 | 7 | 2 | 10 |
Tilde Nyman | 1 | 2 | 5 | 8 |
Linnea Granqvist | 5 | 12 | 0 | 17 |
Julia Carreras | 1 | 10 | 0 | 11 |
Nike Seldeby | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ellen Ericson | 10 | 0 | 0 | 10 |
Lise Karlsson | 0 | 0 | 9 | 9 |
Isabelle Levin | 0 | 0 | 8 | 8 |
Lovisa Holmgren | 7 | 0 | 0 | 7 |
Philip Holberg | 4 | 0 | 0 | 4 |
Elsa Engel | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ellen Gate | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alice Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cornelia Carlbom | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lektionshäst | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt |
Leon Joleby | 3 | 12 | 12 | 27 |
Klara Bongs Björkman | 12 | 10 | 4 | 26 |
Lucas Joleby | 10 | 8 | 8 | 26 |
Norah Lanefelt | 9 | 5 | 9 | 23 |
Filippa Zadig | 1 | 9 | 7 | 17 |
Liv Hällback | 7 | 0 | 6 | 13 |
Thyra Nyblaeus | 0 | 2 | 10 | 12 |
Kajsa Öijerholm | 8 | 1 | 0 | 9 |
Anna Thörn | 1 | 6 | 0 | 7 |
Maria Norinder | 2 | 4 | 0 | 6 |
Jenny Peura | 5 | 1 | 0 | 6 |
Astrid Norinder | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sophia Omar | 1 | 1 | 0 | 2 |
Christer Danlind | 0 | 7 | 0 | 7 |
Kia Agerhem | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tilda Victorin | 0 | 3 | 0 | 3 |
Naomi Nordmark | 0 | 0 | 3 | 3 |
Anne Nyblaeus | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kajsa Thomsson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totalt | |
Livia Nilsson | 0 | 12 | 12 | 24 |
Alice Westman | 8 | 8 | 0 | 16 |
Ida Tessem | 1 | 9 | 0 | 10 |
Agnes Gravestam | 12 | 0 | 0 | 12 |
Maria Björk | 0 | 10 | 0 | 10 |
Patricia Thern | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tess Simonsson | 9 | 0 | 0 | 9 |
Susanne Rudenstam | 7 | 0 | 0 | 7 |
Signe Holberg | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lovisa Henriksson | 0 | 1 | 0 | 1 |
Placering efter antal genomförda omgångar och sedan totalpoäng |