Resultat seriehoppning omgång 2 25/11 2018
Clear round 50 cm
1 Mira Melek Drummer Boy Ute
2 Tuva Hermansson George Ute
3 Ida Tessem Miss Jojo CR
4 Ebba Dovskog Nugget Ute
5 Elsa Elofsdotter Prinsen Ute
6 Ebba Noaksson Oliver CR
Seriehoppning Ponny 50-80 cm
Seriepoäng
1* Lisa Tessem Eminem 0 21 12
2* Alexia Wermee Eddie 0 20,5 10
3* Andrea Jensen Drummer Boy 0 20 9
3* Smilla Renvall Seabreeze 0 20 9
5* Iris Ekelund Eminem 0 19,5 7
6* Julia Planting Lucky Strike 0 18,5 6
6* Elsa Gunnarsson Little May 0 18,5 6
6* Julie Boye Lucky Strike 0 18,5 6
9 Ingrid Ståhl Little May 0 18 3
9 Elin Glifberg Drummer Boy 0 18 3
9 Vanessa Dahlberg Prinsen 0 18 1
12 Anna Wetterbrand George 0 17,5 1
12 Hanna Lundgren Little May 0 17,5 1
12 Olivia Daici Walderyd Eddie 0 17,5 1
12 Ellinor Modin Prinsen 0 17,5 1
16 Emily Jörundland Seabreeze 0 17 1
17 Klara Gunnarsson Nugget 4 19 1
18 Madeleine Sjöberg Fergy 4 18 1
18 Julia Lundgren George 4 18 1
20 Alva Reuterhäll Lucky Strike 4 17,5 1
21 Hanna Flemsäter Eddie 4 16 1
22 Greta Wadell Fergy 12 16,5 1
22 Elsa Josepson Fergy 12 16,5 1
Olivia Larsten Eminem Ute 15 1
Tyra Nyblaeus Nugget Ute 15,5 1
Seriehoppning Häst 60-90 cm
Seriepoäng
1* Mikaela Rönnmark Skalar 0 19,5 12
1* Sara Edin Quido 0 19,5 12
3* Mika Velander Lea 0 18 9
3* Lovisa Boqvist Darpö Tiny Tim 0 18 9
5* Jenny Munkelt Skalar 0 17,5 7
5* Anna Clara Blixt Modin Moncler 0 17,5 7
5* Anu Planting Moncler 0 17,5 7
9 Ann Einert Crunchie 0 17 4
10 Andrea Hegethorn Sylvester 4 21 3
11 Maja Westerman Sylvester 4 19,5 2
12 Lisa Svensson Tiny Tim 4 19,5 1
13 Lenka Prokopec Karlberg Magnifique 4 19 1
14 Catrine Hedborg Gillfile 4 17 1
15 Stina Hubinett Washington 4 16,5 1
16 Cecilia Landsberger Lucie 4 16 1
17 Klara Alpen Gillfile 16 18 1
18 Kristina Helmstein Paryz Ute 19,5 1
Ann Hamler Montana CR 18,5
Sara Edin Quido CR 19
Cecilia Landsberger Lucie CR 17,5
Lenka Prokopec Karlberg Magnifique CR 19
Anna Gyhlenius Guiness
Anna Gyhlenius Barney
Ann Hamler Montana
Anna Gyhlenius Barney
Ponny 40 & 60 cm
1* Evelina Åsberg Lori 0 60,46 0 39,25
2* Lova Sjögren Cleo 0 59,06 0 48,62
3 Olivia Jansson Cindyrella 0 67,63 0 66,65
4 Isabell Lindhag Bratislava 4 62,76
5 Sara Ljungfelt Foxy Lady 8 90,7
Ponny 70 cm
1* Katja Lindeberg Knockans Lucy 0 58,15 0 30,22
2* Elin Boman Liga 0 49,16 0 38,28
3* Lova Sjögren Cleo 0 54,4 0 45,47
4 Erica Fagernäs Rose 0 59,15 0 46,13
5 Amanda Broden Billy de boyo 0 51,06 0 46,72
6 Evelina Åsberg Lori 4 53,5
7 Ida Tessem Annie 4 57,94
8 Bianca Lange Scocco Munsbro Guess Who 4 78,72
9 Isabelle Lindehag Bratislava 8 88,9
Ponny/häst  80-90 cm
1* Ida Tessem Annie 0 55,82 0 35,06
2* Annis Lange Access Bat du Coeur 0 56,06 0 35,12
3* Erica Fagernäs Rose 0 56,81 0 44,66
4* Wilhelm Leissner Lord of Dalmore 0 63,72 4 47,66
5 Amanda Broden Billy the Boyo 4 50,4
6 Sandra Agö Uggla Partenon 4 62,53
7 Katja Lindeberg Knockans Lucy 4 75,69
8 Elin Boman Liga 12 47,22
9 Agnes Olofsson Belissa 12 84,94
10 Tuva Novak Hewaldine Ute
11 Bianca Lange Scocco Munsbro Guess Who Ute
Häst 100-115  cm
1* Sandra Agö Uggla Partenon 0 62,87 0 43,38
2* Malin Gibrand Liverpool 0 51,32 4 45,4
3 Malin Gibrand Liverpool 4 51,78
4 Annis Lange Access Bat du Coeur 4 55,19
5 Lena Hedberg Surprise 4 56,1
Lena Hedberg Surprise Ute