Fredagen den 6 januari reds andra omgången av Seriehoppningen. Bedömningen var inverkansridning men det delades även ut pris till bästa utklädnad.

Vinnare för bästa ut klädnad blev Liv Hällback och Drummer Boy, de hade klätt ut sig till Mimmi Pigg och hennes häst – Grattis!

Vi gratulerar även vinnarna i inverkansridningen:

Lektionsponny
Liv Hällback på Drummer Boy
Lektionshäst
Anna-Clara Blixt Modin på Iwan
Privathäst
Sara Langåssve på Ultimatum

Här hittar du detaljerat resultat:

Lektionsponny 
Plac Ryttare Häst/Ponny Fel  Poäng Seriepoäng
1 Liv Hällback Drummer 0 41,7 12
2 Aylin Irvanian Seabreeze 0 41,2 10
3 Leonora Mokvist Eminem 0 40,9 9
4 Stella Steinberg George 0 39,3 8
5 Tuva Hermansson Prinsen 0 39,2 7
6 Isabelle Levin George 0 38,9 6
7 Isabel Ericson Annie 0 38,8 5
8 Siri Olsson Kihlborg Drummer 0 38,7 4
9 Elsa Elofsdotter Rosie 0 38,4 3
10 Bianca Barvelid Jackson Faye 0 38,3 2
11 Julia Carreras Eminem 0 38 1
11 Clara Hellman Eminem 0 38 1
13 Evelina Borg Nugget 0 37,9 1
14 Tilda Victorin Diana 0 37,5 1
15 Ellen Ericson Rosie 0 35,4 1
16 Tilde Nyman Eddie 0 34 1
17 Eloisa Klang Annie 0 33,5 1
18 Isabella Ullenius Polly 0 31,5 1
19 Klara Klang Nugget 4 39 1
20 Thilde Andén Prinsen 4 36,7 1
21 Emelie Gyllenius Bisa 4 36,6 1
22 Josefin Edholm Drummer 4 36 1
23 Astrid Norinder Rosie 8 35,4 1
24 Valérie Ehrenblad Faye 12 37,5 1
25 Nora Viklund Cantata 12 30 1
25 Olivia Key Seabreeze 12 30 1
27 Tilda Torngren Polly ute 1
28 Viola Gunnarsson Cantata ute 1
29 Vanessa Ehrenblad Annie ute 1
Ida Kiesow Eddie Struken

 

Lektionshäst
Plac Ryttare Häst/Ponny Fel  Poäng Seriepoäng
1 Anna-Clara Blixt Modin Iwan 0 43,5 12
2 Christer Danlind Gillfile 0 41,7 10
3 Ebba Dovskog Dagger 0 40,9 9
4 Kajsa Öijerholm Tasset Girl 0 39,5 8
5 Elvira Björkman Finn 0 39,5 7
6 Jenny Tunér Tiny Tim 0 37 6
7 Elisabeth Stenberg Lucie 0 34,2 5
8 Elisabeth Stenberg Lucie ute
Cecilia Landsberger Magnifique (utom tävlan) 0 37
Privathäst/ponny
Plac Ryttare Häst/Ponny Fel  Poäng Seriepoäng
1 Sara Langåssve Ultimatum 0 40,4 12
2 Jenny Andersson Bellissa 0 39,5 10
3 Gabriela Darko Algot 0 39 9
4 Tess Simonsson Kelly 0 38,3 8
5 Estrid Öman Laddie 4 38 7
6 Ilse Heder Marhults La Bejja 4 36 6
7 Signe Holberg Jamil OX ute 5
8 Bianca Schütz Garantie ute 4