klass 5 40 cm Clear Round Fel
1 Tuva Lindgren Oliver CR
2 Isabel Ericson Eddie CR
3 Agnes Sköld Annie CR
4 Isabelle Lindehag Eminem CR
5 Elsa Gunnarsson Little May CR
6 Sara Jakobsson Pixel 4
7 Stella Wedell Prinsen CR
8 Klara Gunnarsson Rosie CR
9 Julia Cleasson Oliver CR
Klass 4 Seriehoppning lektionsponny Fel Poäng Seriepoäng
1* Elsa Gunnarsson Little May 0 62,5 12
2* Andrea Jensen Drummer Boy 0 58 10
3* Hanna Lundgren Seabreeze 0 57 9
4* Alice Källsäter Annie 0 55 8
5* Ebba Dovskog Eminem 0 54,5 7
6* Julie Boye Seabreeze 0 54 6
7 Isabelle Lindehag Bisa 0 53,5 5
8 Greta Wedell Drummer Boy 0 53 4
9 Noomi Berntsson Polly 0 52,5 3
9 Klara Bongs Prinsen 0 52,5 3
11 Ellinor Modin Prinsen 0 52 1
11 Elin Glifberg Lucky Strike 0 52 1
11 Alva Reuterhäll Little May 0 52 1
14 Olivia Larsten Jojo 0 51 1
15 Maja Rignell Bisa 0 50 1
16 Freja Hjerpe Jojo 0 49 1
17 Estelle Byström Fergy 0 47,5 1
17 Ebba Noaksson Seabreeze 0 47,5 1
19 Alexia Wermée Annie 4 47 1
20 Olivia Walderyd Eddie 0 46 1
21 Elsa Reuterhäll Lucky Strike 0 41,5 1
22 Alice Bernhof Fergy 8 39 1
23 Klara Gunnarsson Rosie Ute 1
Klass 3 50 cm Clear round Fel
Björn Lidbeck Montana CR
Jenny Engel Crunchie CR
Camilla Wristel Moncler CR
Celine Skolleborg Tasset Girl CR
Ulrika Lindgren Tiny Tim CR
Gudrun Svedberg Washington 4
Cecilia Engelbert Amadeusz 4
Elin Lervik Montana CR
Svenja Herrmann Paryz CR
klass 2 Seriehoppning lektionshäst Fel Poäng Seriepoäng
1* Lenka Prokopec-Karlberg Lea 0 59,5 12
2* Madeleine Sjöberg Iwan 0 59 10
3* Kristina Helmstein Skalar 0 56,5 9
4* Maja Westerman Barney 0 55 8
5* Klara Alpen Tiny Tim 0 53,5 7
6 Kajsa Öijerholm Quido 0 53 6
7 Stina Hedin Quido 4 53 5
8 Sara Edin Skalar 0 52,5 4
9 Jenny Tunér Moncler 0 51 3
10 Anna Selling Lucie 4 50,5 2
11 Isabelle Gröndahl Carlito 0 50 1
12 Anu Planting Iwan 0 49,5 1
13 Svenja Herrman Paryz 4 49 1
14 Christer Danlind Crunchie 0 48,5 1
14 Lisa Tessem Tasset Girl 0 48,5 1
16 Gudrun Svedberg Washington 0 48 1
17 Cecilia Engelbert Amadeusz 0 39 1
18 Julia Lundgren Billy ute 1
klass 1 Seriehoppning privathäst/ponny Fel Poäng Seriepoäng
1* Sara Ljungfeldt Foxy 0 77,5
2* Sara Ljungfeldt Foxy 0 84 12
3 Linda Leiva Fairy Tail 0 89,1 10
4 Lena Hedberg Suprise 0 99,9 9
5 Jenny Andersson Bellissa 4 83,8 8
6 Amanda Brodén Baliene 4 84,1 7
7 Amanda Brodén Baliene 4 85
8 Linda Leiva Fairy Tail 12 122,5
I serien räknas resultat från den klass där man ridit på högst höjd