Resultat Seriehoppning omgång 1 2018.09.23
Klass 4 CR 50 cm
Ellinor Modin Prinsen 0 fel
Tyra Nyblaeus Polly 0 fel
Hanna Lundgren Nugget 0 fel
Elsa Gunnarsson Zimba 4 fel
Hanna Flemsäter Summer 12 fel
Mikaela Loosme Oliver ute.
Klass 3 Serie omg 1 Serie poäng
1 Anna Wetterbrant Lucky strike 0+0 fel 31.82 12
2 Smilla Renvall Seabreeze 0+0 fel 33.13 10
3 Alva Reuterhäll Eminem 0+0 fel 34.81 9
4 Elsa Josephson Eminem 0+0 fel 35.28 8
5 Vanessa Dahlberg Lucky Strike 0+0 fel 38.28 7
6 Lisa Tessem Lucky Strike 0+0 fel 40.75 6
7 Greta Wedell Seabreeze 0+0 fel 43.57 5
8 Alexia Wermée Nugget 0+0 fel 44.03 4
9 Olivia Larsten Drummer  Boy 0+0 fel 47.19 3
10 Julia Planting Drummer Boy 0+0 fel 47.37 2
11 Stella Steinberg Polly 0+0 fel 49.12 1
12 Iris Ekelund Drummer Boy 0+0 fel 54.15 1
13 Elsa Gunnarsson Zimba 0+0 fel 55.84 1
14 Olivia Walderyd Nugget 0+4 fel 49.75 1
15 Olivia Janson Fergy 0+8 fel 1.02.19 1
16 Alice Bernhof Prinsen 0+8 fel 1.09.28 1
17 Karin Haglund Eminem 0+ute 1
18 Sara Steinberg Fergy 4 fel 1
18 Ingrid Ståhl Polly 4 fel 1
18 Julia Lundgren George 4 fel 1
18 Adrienne Rönnmark Fergy 4 fel 1
21 Julie Boye Seabreeze ute. 1
Klass 2 CR, 60 cm
Bless Diop Prinsen 4 fel
Cecilia Engelbert Amadeusz ute.
Serie omg 1 Serie poäng
1 Jenny Munkelt Skalar 0+0 fel 34.28 12
2 Cathrine Hedborg Tasset Gril 0+0 fel 42.10 10
3 Isabell Gröndahl Tiny Tim 0+0 fel 42.94 9
4 Anu Planting Moncler 0+0 fel 47.94 8
5 Wilma Nordin Sylvester 0+8 fel 46.97 7
6 Klara Alpen Gillfile 4 fel 6
6 Sara Edin Crunchie 4 fel 6
6 Micaela Rönnmark Tasset Girl 4 fel 6
6 Kristina Helmstein Paryz 4 fel 6
6 Ann Hamler Tiny Tim 4 fel 6
11 Stina Hedin Quido 8 fel 1
11 Rebecca Hofvander Moncler 8 fel 1
11 Maja Westerman Sylvester 8 fel 1
11 Cecilia Engelbert Amadeusz 8 fel 1
15 Lovisa Boqvist Darpö Washington 20 fel 1
16 Lisa Svensson Quido ute. 1
Uppdaterad 2018.10.08
Resultat klass 1
40 cm Clear round fel tid
Vera Forslund Pinokkio 0 51,78
50 cm  A:0+A:0
1 Klara Gunnarsson Pinokkio 0+4 46,66
Evelina Åsberg Lori 8 1,04,12
Lova Sjöström Cleo 8 1,06,41
Isabell Lindehag Bella ute
60 cm  A:0+A:0
2 Isabell Lindehag Bella 0+12 1,16,28
Evelina Åsberg Lori 0+ute
Ida Tessem Annie 4 45,09
Lova Sjöström Cleo 12 1,16,94
70 cm A:0+A:0
1 Ida Tessem Annie 0+0 39.47
Amanda Broden Billy de Boyo ute
Linda Leiva Fairy Tail ute
Bianca Nordstrand Nemo ute
80 cm A:0+A:0
2 Amanda Broden Billy de Boyo 0+ute
90 cm A:0+A:0
Linda Leiva Fairy Tail 8 1,25,85
publicerat 2018.10.17