Lektionsponnyer
| Resultat | Ryttare | Häst | Fel Grund | Tid Grund | Fel Omh. | Tid Omh. | Poäng serien |
| 1 | Elisabeth Ekelund | Nugget | 0 | 45,84 | 0 | 22,25 | 12 |
| 2 | Vanessa Dahlberg | Lucky Strike | 0 | 56.59 | 0 | 23,84 | 10 |
| 3 | Elsa Elofsdotter | Eddie | 0 | 50,53 | 0 | 25,15 | 9 |
| 4 | Thyra Nyblaeus | Seabreeze | 0 | 49,06 | 0 | 25,88 | 8 |
| 5 | Ebba Noaksson | Annie | 0 | 52,59 | 0 | 26,28 | 7 |
| 6 | Julia Claesson | Seabreeze | 0 | 52,09 | 0 | 26,5 | 6 |
| 7 | Klara Gunnarsson | Rosie | 0 | 51,62 | 0 | 26,78 | 5 |
| 8 | Klara Bongs Björkman | Rosie | 0 | 53,5 | 0 | 26,91 | 4 |
| 9 | Isabel Ericson | Eminem | 0 | 60,1 | 0 | 27,53 | 3 |
| 10 | Siri Olsson Kihlborg | Eddie | 0 | 51,43 | 0 | 27,59 | 2 |
| 11 | Alice Bernhoff | Annie | 0 | 53,22 | 0 | 27,94 | 1 |
| 12 | Vilna Strauss | Annie | 0 | 51,87 | 0 | 28,65 | 1 |
| 13 | Tess Simonsson | Polly | 0 | 53,09 | 0 | 28,85 | 1 |
| 14 | Elvira Björkman | Nugget | 0 | 57,25 | 0 | 29,04 | 1 |
| 15 | Noomi Berntsson | Eminem | 0 | 56 | 0 | 29,38 | 1 |
| 16 | Olivia Daicic Walderyd | Bisa | 0 | 51,88 | 0 | 29,62 | 1 |
| 17 | Karin Fälth | Seabreeze | 0 | 52,81 | 0 | 29,94 | 1 |
| 18 | Evelina State | Nugget | 0 | 49,59 | 0 | 30,31 | 1 |
| 19 | Freja Hjärpe | Polly | 0 | 58,72 | 0 | 30,56 | 1 |
| 20 | Isabella Hope | Fergy | 0 | 50,15 | 0 | 30,62 | 1 |
| 21 | Tilde Jacobson Wristel | Eddie | 0 | 46,16 | 0 | 30,78 | 1 |
| 22 | Clara Hellman | Eminem | 0 | 62,25 | 0 | 30,93 | 1 |
| 23 | Ebba Dovskog | Miss Jojo | 0 | 54,25 | 0 | 31,37 | 1 |
| 24 | Tindra Eriksson | Miss Jojo | 0 | 55,31 | 0 | 32,63 | 1 |
| 25 | Caroline Lindblom | Lucky Strike | 0 | 52,06 | 0 | 33,87 | 1 |
| 26 | Tuva Hermansson | Fergy | 0 | 54,06 | 4 | 32,41 | 1 |
| 27 | Tuva Lindgren | Lucky Strike | 0 | 53,44 | 4 | 37,72 | 1 |
| 28 | Ebba Sundberg | Fergy | 4 | 50,31 | 1 |
Lektionshästar
| Resultat | Ryttare | Häst | Fel Grund | Tid Grund | Fel Omh. | Tid Omh. | Poäng serien |
| 1 | Lenka Prokopec Karlberg | Tasset Girl | 0 | 48,56 | 0 | 25,63 | 12 |
| 2 | Vendela Haag | Tasset Girl | 0 | 48,16 | 0 | 27,37 | 10 |
| 3 | Klara Alpen | Montana | 0 | 54,62 | 0 | 27,56 | 9 |
| 4 | Sarah Steinberg | Socky | 0 | 49,72 | 0 | 27,81 | 8 |
| 5 | Maja Rignell | Tiny Tim | 0 | 57,59 | 0 | 32,25 | 7 |
| 6 | Jenny Engel | Crunchie | 0 | 49,81 | 0 | 32,47 | 6 |
| 7 | Cecilia Landsberger | Lucie | 0 | 57,28 | 0 | 33,25 | 5 |
| 8 | Kajsa Öijerholm | Tiny Tim | 0 | 56,75 | 0 | 33,69 | 4 |
| 9 | Camilla Wristel | Moncler | 0 | 59,96 | 0 | 40,53 | 3 |
| 10 | Titti Wetterbrant | Amadeuzs | 0 | 57,81 | 4 | 36,88 | 2 |
| 11 | Celine Skolleborg | Iwan | 0 | 53,81 | 4 | 37,25 | 1 |
| 12 | Maja Westerman | Guiness | 4 | 53,56 | 1 | ||
| 13 | Christer Danlind | Crunchie | 4 | 58,56 | 1 | ||
| 14 | Elisabeth Stenberg | Iwan | 6 | 75 | 1 | ||
| 15 | Caroline Steinberg Cederlöf | Gillfile | 6 | 76,65 | 1 | ||
| 16 | Kristina Helmstein | Dagger | 8 | 57,91 | 1 | ||
| 17 | Stina Hedin | Dagger | 8 | 50.22 | 1 | ||
| 18 | Anne Nyblaeus | Gillfile | utesluten | 1 | |||
| 19 | Cathrine Hedborg | Quido | utesluten | 1 |
Privathästar/ponnyer
| Resultat | Ryttare | Häst | Fel Grund | Tid Grund | Fel Omh. | Tid Omh. | Poäng serie |
| 1 | Jenny Andersson | Bellissa | 0 | 52,47 | 0 | 30,15 | 12 |
| 2 | Emelie Kjellberg | Grey Laddy | 0 | 55,96 | 0 | 56,28 | 10 |
| 3 | Kira Dyberg | Calle | 0 | 53,03 | 4 | 28,03 | 9 |
| 4 | Sara Ljungfeldt | Aarise | 0 | 55,5 | 4 | 35,59 | 8 |
| 5 | Agnes Gravestam | Hembys Fafne | 0 | 50,68 | utesluten | 7 | |
| 6 | Caroline Cassel | Euphoria | 4 | 51,32 | 6 | ||
| 7 | Andrea Jensen | Hasta Luego | 14 | 93,33 | 5 | ||
| 8 | Jenny Andersson | Bellissa | 0 | 55,94 | 0 | 31,63 | |
| 9 | Caroline Cassel | Euphoria | 0 | 60,31 | 0 | 33,93 | |
| 10 | Sara Ljungfeldt | Aarise | 0 | 58,91 | 0 | 34,87 | |
| 11 | Agnes Gravestam | Hembys Fafne | 0 | 60,56 | 0 | 35,05 | |
| 12 | Kira Dyberg | Calle | 4 | 54,43 | |||
| 13 | Emelie Kjellberg | Grey Laddy | 4 | 62,5 | |||
| 14 | Stina Lindeberg | Flicka | Utesluten | ||||
| 15 | Stina Lindeberg | Flicka | utom tävlan |