Klass 1 Lektionsponny
1 | Moa Hooper | Eminem | LC:1 | 65,556% |
2 | Elsa Elofsdotter | Rosie | LB.1 | 63,929% |
3 | Estrid Öman | Eminem | LC:1 | 63,148% |
4 | Julia Carreras | Sonny | LC:1 | 62,778% |
4 | Ester Thulin | Rosie | LC:1 | 62,778% |
6 | Clara Hellman | Eddie | LC:1 | 62,407% |
7 | Tess Simonsson | Gizmo | LB.1 | 62,143% |
8 | Isabelle Levin | George | LC:1 | 62,037% |
9 | Julia Lönnqvist | Seabreeze | LC:1 | 61,667% |
9 | Thilde Andén | Eddie | LC:1 | 61,296% |
11 | Tilda Victorin | Drummer Boy | LC:1 | 60% |
12 | Clara Olbing | Cantata | LB.1 | 59,821% |
13 | Norah Lanefelt | Bisa | LB.1 | 59,643% |
14 | Eloisa Klang | Seabreeze | LC:1 | 59,444% |
15 | Isabella Ullenius | Sonny | LC:1 | 59,074% |
15 | Klara Klang | Prinsen | LC:1 | 59,074% |
17 | Bianca Barvelid Jackson | Faye | LC:1 | 58,149% |
18 | Ingrid Lantz | Faye | LC:1 | 57,963% |
19 | Aylin Irvanian | Prinsen | LC:1 | 57,222% |
19 | Emelie Gyhlenius | Pixel | LC:1 | 57,222% |
21 | Freja Hjerpe | Bisa | LB:1 | 57,143% |
22 | Liv Hällback | Drummer Boy | LC:1 | 56,296% |
23 | Isabelle Edholm | George | LB.1 | 55,179% |
24 | Thilde Widman | Polly | LC:1 | 52,593% |
25 | Nora Wiklund | Lucky Strike | LC:1 | 50,926% |
26 | Amalea Landsberger | Polly | LC:1 | 47,222% |
Klass 2 Privatponny
– | Signe Holberg | Jamil ox | LB:1 | 60,556% |
Klass 3 Lektionshäst
1 | Mika Velander | Moncler | LB:3 | 69,355% |
2 | Janca Hodann Söder | Moncler | LB:3 | 67,419% |
3 | Maria Stagh | Sir Arthur | LB:3 | 64,355% |
4 | Anna-Clara Blixt Modin | Tiny Tim | LB:1 | 63,214% |
5 | Eva Stein | Dagger | LB:3 | 61,774% |
6 | Elisabeth Stenberg | Gillfile | LB:3 | 61,452% |
7 | Ebba Dovskog | Magnifique | LB:3 | 58,710% |
8 | Matilda Ripenberg | Gillfile | LB:1 | 58,571% |
9 | Olivia Daicic Walderyd | Dagger | LB:1 | 57,857% |
10 | Klara Bongs Björkman | Magnifique | LB:1 | 54,286% |
11 | Cathrine Hedborg | Socky | LB:1 | 52,500% |
12 | Cecilia Landsberger | Crunchie | LB:3 | 52,097% |
13 | Cecilia Lidbeck | Lucie | LB:3 | 51,613% |
14 | Lotta Stylander | Crunchie | LC:1 | 50,370% |
Klass 4 Privathästar
Placering | Ryttare | Häst | Program | Resultat % |
1 | Denise Rudebeck Renström | Randalstowns Fleet Street | LA:3 | 66,286% |
2 | Ann Hamler | Tiny Tim | LA:3 | 60,571% |