RESULTATLISTA SERIEDRESSYR OMGÅNG 3, 2022.03.13

Privathästar

Place-ring Namn Häst                Resultat %   Poäng

 

1 Lenka Prokopec Karlberg Amadeusz LB:3 68,23% 211,5
2 Caroline Cassel Sir Arthur LB:3 65% 201,5
3 Klara Alpen Moncler LB:3 64,19% 199
4 Madeleine Sjöberg Iwan LB:3 63,23 196
5 Janca Hodann Söder Crunchie LB:3 62,09% 192,5
6 Ann Hamler Tiny Tim LB:3 61,77% 191,5
7 Alice Ersson Lucie LB:3 59,84% 185,5
8 Sandra Asp Chardonnay Msv C:1 57,976% 243,5

 

Lektionsponnier

1 Isabel Ericson Eminem LC:2 67% 201
2 Siri Olsson Kihlborg Annie LB:1 64,36% 180,5
3 Ellen Ericson Sonny LC:2 63,83% 191,5
4 Sophia Ström Eddie LC:2 63% 189
5 Tess Simonsson Fergy LC:2 61,83% 185,5
6 Julia Lönnqvist Lucky Strike LC:2 61,33% 184
7 Ebba Dovskog Fergy LB:1 61,25% 171,5
8 Clara Olbing Eminem LC:2 60,33% 181
9 Clara Hellman Oliver LC:2 59,5% 178,5%
10 Norah Lanefelt George LC:2 58,82% 174,5
11 Isabella Hope Little May LC:2 58,67% 176
12 Aylin Irvanian Drummer Boy LC:2 58,33% 175
13 Elsa Elofsdotter Little May LB:1 57,86% 162
14 Isabelle Levin Cantata LC:2 57% 171
14 Isabelle Edholm Annie LC:2 57% 171
16 Estrid Öman Diana LC:2 55,67% 167
17 Emelie Gyhlenius Faye LC:2  52% 156
18 Tuva Hermansson Seabreeze LB:1  50,53% 141,5

 

Lektionshästar

1 Isa Ehn Tiny Tim LB:1 65,71% 184
2 Eva Stein Dagger LB:3 63,06% 195,5
3 Cathrine Hedborg Paryz LB:3 61,61% 191
4 Sandra Nynäs Moncler LB:1 60,18% 168,5
5 Elisabeth Stenberg Barney LB:3 58,55% 181,5
6 Ann Einerth Magnifique LC:2 57.67% 173
7 Martin Söder Paryz LC:2 57,17% 171,5
8 Tuva Lindgren Socky LC:2 56,5% 169,5
9 Karin Bäckstrand Sir Arthur LB:1 55,18% 154,5
10 Caroline Lindblom Billy LB:1 55% 154
11 Ann Lee Gustavsson Dagger LC:2 54,5% 163,5
12 Kristina Helmstein Harriet LB:1 52,5% 147

Poängställning efter tre ridna omgångar:

Seriedressyr 2021/2022 – Poäng efter 3 omgångar
Placering efter antal genomförda omgångar och sedan totalpoäng
Lektionshäst
ryttare omgång 1 omgång 2 omgång 3 Efter 3 omgångar
Eva Stein 6 10 10 26
Ann Lee Gustafsson 12 7 1 20
Elisabeth Stenberg 10 1 7 18
Cathrine Hedborg 3 5 9 17
Sandra Nynäs 7 1 8 16
Karin Bäckstrand 6 1 3 10
Isa Ehn 0 12 12 24
Klara Bongs Björkman 9 3 0 12
Tuva Lindgren 0 4 4 8
Ann Einerth 0 1 6 7
Sarah Steinberg 4 2 0 6
Martin Söder 0 1 5 6
Cecilia Landsberger 0 9 0 9
Elsa Gunnarsson 0 8 0 8
Jenny Engel 8 0 0 8
Anna-Clara Blixt Modin 0 6 0 6
Cecilia Lidbeck 0 5 0 5
Caroline Lindblom 0 0 2 2
Christine Holm 0 1 0 1
Maja Westman 0 1 0 1
Kristina Helmstein 0 0 1 1
Lektionsponny
ryttare omgång 1 omgång 2 omgång 3 Efter 3 omgångar
Julia Lönnqvist 5 7 6 18
Sophia Ström 5 1 8 14
Tess Simonsson 1 6 7 14
Isabel Ericsson 1 1 12 14
Ebba Dovskog 7 1 5 13
Clara Hellman 1 8 3 12
Norah Lanefelt 1 1 2 4
Elsa Elofsdotter 1 2 1 4
Emelie Gyhlenius 1 1 1 3
Olivia Daicic Walderyd 12 10 0 22
Olivia Key 10 12 0 22
Freja Hjerpe 5 9 0 14
Siri Olsson Kihlborg 0 1 10 11
Elisabeth Ekelund 5 5 0 10
Tuva Hermansson 6 0 1 7
Clara Olbing 1 0 4 5
Aylin Irvanian 0 4 1 5
Isabella Hope 1 0 1 2
Moa Hooper 1 1 0 2
Stella Steinberg 1 1 0 2
Isabelle Edholm 0 1 1 2
Isabelle Levin 0 1 1 2
Ellen Ericson 0 0 9 9
Karin Fälth 9 0 0 9
Alice Bernhoff 8 0 0 8
Ilse Heder 0 3 0 3
Thyra Nyblaeus 1 0 0 1
Gabriella Holmberg 1 0 0 1
Caroline Lindblom 1 0 0 1
Elvira Björkman 0 1 0 1
Estrid Öman 0 0 1 1
Privathäst
ryttare omgång 1 omgång 2 omgång 3 Efter 3 omgångar
Klara Alpen 12 9 9 30
Lenka Prokopec Karlberg 10 8 12 30
Madeleine Sjöberg/ Iwan 8 10 8 26
Janca Hodann Söder 7 3 7 17
Ann Hamler 6 4 6 16
Caroline Cassel 0 7 10 17
Denise Rudebeck Renström 0 12 0 12
Lisa Burman 9 0 0 9
Madeleine Sjöberg/ Euphoria 0 6 0 6
Alice Ersson/ Harriet 0 5 0 5
Alice Ersson/ Lucie 0 0 5 5
Sandra Asp 0 0 4 4