Söndagen den 16 november reds andra omgÄngen av Ärets Seriedressyr. HÀr Àr de placerade ekipagen i varje klass:
Lektionsponny
| Placering                 | Program | Namn | Ponny | Resultat % | PoÀng |
| 1 | LC:1 | Hedvig Waldhagen | Polly | 65,555% | 177 |
LektionshÀst
| Placering                 | Program | Namn | HÀst | Resultat % | PoÀng |
| 1 | LB:3 | Emilienne Ronzier-Joly | Sir Arthur | 66,29% | 205,5 |
| 2 | LB:3 | Anna-Clara Blixt Modin | Amadeusz | 65,0% | 201,5 |
| 3 | LB:3 | Eva Stein | Star
 |
62,097% | 192,5 |
PrivathÀstklass
| Placering                 | Program | Namn | HÀst | Resultat % | PoÀng |
| 1 | LB:2 | Lenka Prokopec Karlberg | King | 68,167% | 204,5 |
| 2 | LA:3 | Mika Velander | Billy | 65,286% | 228,5 |
| 3 | LB:3 | Sanna Carling | GW | 64,355% | 199,5 |
Efter 2 omgÄngar Àr stÀllningen i Ärets Seriedressyr sÄ hÀr:
| Lektionponny | OmgÄng 1 | OmgÄng 2 | Summa |
| Ryttare | |||
| Inez Wacker | 12 | 12 | |
| Hedvig Waldhagen | 10 | 10 | |
| Sigrid Törneman | 9 | 9 |
| LektionshÀst | OmgÄng 1 | OmgÄng 2 | Summa |
| Ryttare | |||
| Eva Stein | 12 | 9 | 21 |
| Ann Gustavsson | 10 | 10 | |
| Ulrika Lindgren | 9 | 9 | |
| Linnea Grankvist | 8 | 1 | 9 |
| Denise Rose | 7 | 7 | |
| Maria Hyborn | 6 | 1 | 7 |
| Emelienne Ronzier-Joly | 5 | 12 | 17 |
| Anna-Clara Blixt Modin | 4 | 10 | 14 |
| Cathrine Hedborg | 3 | 7 | 10 |
| Heidi Albinson | 8 | 8 | |
| Lovisa Kihlborg | 6 | 6 | |
| Anna Kullendorf | 5 | 5 | |
| Lina Emriksson Bley | 4 | 4 | |
| Maria Norinder | 3 | 3 | |
| Isabelle Edholm | 2 | 2 |
| PrivathÀst + TG | OmgÄng 1 | OmgÄng 2 | Summa |
| Ryttare | |||
| Siri Olsson Kihlborg | 12 | 6 | 18 |
| Mika Velander | 10 | 10 | 20 |
| Ann Hamler | 9 | 5 | 14 |
| Lenka Prokopec Karlberg | 8 | 12 | 20 |
| Jenny Boström | 7 | 7 | |
| Norah Lanefelt | 6 | 4 | 10 |
| Sanna Carling | 9 | 9 | |
| Ann Ponce de Leon | 8 | 8 | |
| Denise Rudebck Renström | 7 | 7 |
Placering efter antal genomförda omgÄngar och sedan totalpoÀng