Söndagen den 12 november var det dags för Seriedressyr omgång 2. Det var totalt 40 ekipage som startade i de fyra olika klasserna. Ett stort grattis till segrarna i respektive klass:

Lektionsponny: Julia Carreras på Polly
Lektionshäst: Clara Olbing på Dagger
Privatponny: Ilse Heder på Marhults La Beija
Privathäst: Lisa Burman på Zigge

Här hittar du resultatet i detalj:

Resultatlista SerieDressyr omgång 2 den 12 november 2023

Lektionsponnier
Placering                Program Namn Häst/ Ponny Resultat % Poäng
1 LC:1 Julia Carreras Polly 65,555 177
2 LC:2 Ellen Ericsson Eddie 64,833 194,5
3 LC:1 Beatrice Wennerholm Eminem 64,444 174
4 LC:2 Isabelle Levin Cantata 64,333 193
5 LB:1 Moa Hooper Annie 64,285 180
6 LC:1 Filippa Lönnqvist Sonny 63,703 172
7 LC:1 Linnea Granqvist Annie 63,518 171,5
8 LC:2 Julia Lönnqvist Fergy 61,5 184,5
9 LC:1 Isabella Ullenius George 61,296 165,5
10 LC:2 Tilda Victorin Prinsen 61 183
11 LC:1 Alice Westman Pixel 60,925 164,5
11 LC:1 Astrid Norinder Fergy 60,925 164,5
13 LB:1 Ester Thulin Drummer Boy 60,535 169,5
14 LC:2 Clara Hellman Nugget 60,5 181,5
15 LC:1 Lucas Joleby Prinsen 59,075 159,5
Lektionshästar 
Placering Program Namn Häst Resultat % Poäng
1 LB:1 Clara Olbing Dagger 63,571 178
2 LB:3 Emelie Törneman Socky 62,741 194,5
3 LB:3 Anna-Clara Blixt Modin Billy 62,419 193,5
4 LB:1 Olivia Key Sir Arthur 62,143 174
5 LB:1 Maria Norinder Barney 61,250 171,5
6 LB:1 Elsa Elofsdotter Tiny Tim 61,071 171
7 LB:1 Isabelle Edholm Amadeusz 60,893 170,5
8 LB:3 Eva Stein Finn 59,194 183,5
9 LC:2 Lovisa Kihlborg Billy 57,677 173
10 LC:2 Anna-Cecilia Jonsson Lucie 57,333 172
11 LB:3 Mika Velander Boston 57,258 177,5
12 LB:3 Martin Söder Tiny Tim 54,194 168
13 LB:1 Sandra Nynäs Iwan 52,143 146
LB:3 Cathrine Hedborg Crunchie Utgått  
Privatklass Ponny
Placering Program Namn Häst Resultat % Poäng
1 LB:1 Ilse Heder Marhults La Beija 70,893 198,5
2 LB:1 Tess Simonsson Kelly 63,929 179
Privatklass Häst
Placering Program Namn Häst Resultat % Poäng
1 LB:3 Lisa Burman Zigge 69,032 214
2 LA:3 Ann Hamler Sir Arthur 68,714 240,5
3 LA:3 Lenka Prokopec Karlberg Lord Dalmore 67,286 235,5
4 LA:3 Lena Mahlberg Elvis 66,613 206,5
5 LB:3 Janca Hodann Söder Amadeusz 66,129 205
6 LB:3 Margita Jensen Ametist 65,806 204
7 MsvB:1 Viveka Hanno Livia 63,214 177
8 LB:2 Ebba Dovskog Guiness 61,167 183,5
9 LB:3 Aurore Lindhè D`Ouro 53,710 166,5