Resultat SERIEHOPPNING OMGÅNG 4 230430

Lektionsponny
Placering Namn Ponny Fel Grund Tid Grund Fel Omh.  Tid Omh. 
1 Valérie Ehrenblad Nugget 0 70,5 0 19,7
2 Liv Hällback Eminem 0 62,5 0 20
3 Tilda Victorin Seabreeze 0 57,7 0 20,5
4 Thilde Widman Rosie 0 54,1 0 20,6
5 Julia Carreras Nugget 0 56,2 0 21,2
6 Olivia Key Annie 0 100,4 0 21,7
7 Vilna Strauss Seabreeze 0 57,6 0 22,1
8 Eloisa Klang Prinsen 0 64,2 0 22,7
9 Viola Gunnarsson Annie 0 60,2 0 23,2
10 Isabella Ullenius Fergy 0 63,2 0 23,6
11 Isabelle Levin Prinsen 0 56,8 0 23,8
12 Leonora Mokvist Eminem 0 66,3 0 24
13 Thilde Andén Drummer Boy 0 65,2 0 25,2
14 Ellen Ericson Bisa 0 66,3 0 26
15 Clara Hellman Rosie 0 64,7 0 26,1
16 Vilma Elwin Polly 0 73,8 0 26,1
17 Josefine Edholm Faye 0 58,5 0 26,9
18 Astrid Norinder Gizmo 0 62,1 0 26,9
19 Bianca Barvelid Jackson Faye 0 67,6 0 27,6
20 Josephine Turner Seabreeze 0 57,4 0 28,9
21 Amaléa Landsberger Diana 0 61,3 0 32,4
22 Ingrid Lantz Drummer Boy 0 59,9 0 32,5
23 Aylin Irvanian Faye 4 74,5
24 Emelie Gyhlenius Rosie 4 78,7
25 Norah Lanefelt Fergy 12 100,4
26 Klara Klang Annie 12 119
27 Nora Viklund Polly Ute
Lektionsponny bed. A Fel Grund Tid Grund
Louise Jorup Polly 0 66,4
Greta Larsson Drummer Boy 0 80,2
Leia Rydelius Eminem 0 59,7
Alice Westman Nugget 0 63
Philip Holberg Sonny 12 100,9
Lektionshäst
1 Jenny Tunér Billy 0 58,8 0 20,8
2 Ebba Dovskog Socky 0 53,7 0 22,5
3 Christer Danlind Tasset Girl 0 64,3 0 22,7
4 Elvira Björkman Iwan 0 61,5 0 22,9
5 Klara Bongs Björkman Dagger 0 63,4 0 27,5
6 Anneli Åkerman Tiny Tim 0 59,2 0 30,6
7 Elisabeth Stenberg Sir Arthur 0 61,8 0 34,3
8 Janca Hodann Söder Dagger 0 52 4 22,5
9 Martin Söder Lucie 0 61,5 4 30,5
10 Kajsa Öijerholm Socky 4 85,6
11 Maria Norinder Barney 4 92,2
12 Denise Rose Gillfile Ute
Privathäst/Ponny Fel Grund Tid Grund Fel Omh.  Tid Omh. 
1 Tess Simonsson Kelly 0 65,6 0 19,7
2 Nell Wermé Boldbob 0 55 12 58,7
3 Anna Jeanette Larnelius Darling 4 62,3
4 Estrid Öman Laddi 4 77,3
5 Nell Wermé Boldbob 12 89,5
6 Signe Holberg Jamil ox 12 91,2
7 Felicia Rask Aslan Ute