RESULTATLISTA SERIEDRESSYR OMGÅNG 2, 2022.11.20

PRIVATHÄSTAR

Placering Namn Häst/ Ponny Klass Resultat % Poäng
1 Ann Hamler Sir Arthur LB:3      67,742% 210
2 Klara Alpen Magnifique LB:3      66,613% 206,5
3 Denise Rudebeck Renström Randalstown Fleet Street LA:3      65% 227,5
4 Lisa Burman Zegway LB:2    64% 192
5 Lenka Prokopec Karlberg Amadeusz LA:3 63,857% 223,5
6 Vera Axelsson Laddie LC:2 63,666% 191
7 Madeleine Sjöberg Euphoria LB:3 62,419% 193,5
8 Liselotte Schillén Wenger Shakira MsvC:1 62,142% 261
9 Signe Holberg Jamil ox LC:1 62,037% 167,5
10 Clara Olbing Kelly LC:2 61,833% 185,5
11 Carolin Lindblom Little Star LB:1 58% 174
12 Janca Hodann Söder Socky LB:3 57,097% 177
13 Felicia Rask Garantie Aslan LC:1 53,333% 144
14 Aurore Lindhé D´Ouro LB:3 51,613% 160

LEKTIONSHÄSTAR

Placering Namn Häst/ Ponny Klass Resultat % Poäng
1 Mika Velander Billy LB:3 67,258% 208,5
2 Ebba Dovskog Dagger LB:1 66,786% 187
3 Anna Clara Blixt Modin Moncler LB:1 66,071% 185
4 Eva Stein Amadeusz LB:3 65% 201,5
5 Elisabeth Stenberg Sir Arthur LB:3 61,290% 190
6 Cathrine Hedborg Billy LB:1 59,821% 167,5
7 Sandra Nynäs Moncler LB:1 57,143% 160
8 Christine Holm Magnifique LC:1 56,296% 152
8 Lovisa Kihlborg Crunchie LC:1 56,296% 152
10 Olivia Daicic Walderyd Gillfile LB:1 55,536% 155,5
11 Klara Bongs Björkman Socky LB:1 55,531% 155
12 Maria Stagh Dagger LB:3 54,516% 169
13 Tuva Lindgren Seabreeze LB:1 53,928% 151
14 Martin Söder Gillfile LB:3 52,903% 164
15 Ann Einerth Skalar LB:1 52,500% 147

LEKTIONSPONNIER

Placering Namn Häst/ Ponny Klass Resultat % Poäng
1 Moa Hooper Fergy LC:1 70% 189
2 Ellen Ericsson Sonny LC:1 63,703% 172
3 Thilde Andén Eddie LC:1 63,331% 171
4 Estrid Öman Nugget LC:1 63,148% 171
4 Sima Wiemik Cullberg Summer LC:1 63,148% 171
6 Elsa Elofsdotter Eminem LB:1 62,857% 176
7 Norah Lanefeldt Annie LB:1 62,321% 174,5
8 Emelie Gyhlenius Polly LC:1 62,222% 168
8 Tilda Victorin Seabreeze LC:1 62,222% 168
10 Clara Hellman Lucky Strike LC:1 62,037% 167,5
11 Tess Simonsson Faye LB:1 61,964% 173,5
12 Liv Hällbäck Drummer Boy LC:1 61,851% 167

 

12 Ingrid Lantz Annie LC:1 61,851% 167
14 Isabelle Levin Cantata LC:1 61,481% 166
15 Julia Carreras Cantata LC:1 61,296% 165,5

 

16 Thilde Widman Sonny LC:1 61,111% 164,5
17 Isabella Ullenius Eminem LC:1 60,740% 164
17 Evelina Borg Prinsen LC:1 60,740% 164
19 Ebba Claesson Eminem LC:1 60% 162
19 Ester Thulin Drummer Boy LC:1 60% 162
21 Eloisa Klang Prinsen LC:1 59,447% 160,5
22 Aylin Irvanian Faye LC:1 59,259% 160
22 Valérie Ehrenblad Polly LC:1 59,259% 160
24 Olivia Key Gizmo LB:1 58,571% 164
25 Nora Viklund Faye LC:1 58,518% 157
26 Josephine Skruvfors Eddie LC:1 57,037% 154
26 Josefin Edholm Nugget LC:1 57,037% 154
28 Bianca Barvelid Jackson Annie LC:1 56,666% 153
29 Leonora Mokvist Prinsen LC:1 55,925% 151
30 Isabelle Edholm Cantata LB:1 53,571% 150
31 Julia Lönnquist Gizmo LC:1 52,962% 143
32 Siri Hallberg Fergy LC:1 47,77% 129