Söndagen den 4 juni avgjordes Lidingö Ryttarförenings Klubbmästerskap i Dressyr 2023 och det utsågs klubbmästare i fyra olika klasser.
Ett stort grattis till årets klubbmästare:
Moa Hooper och Eminem – Lektionsponny
Anna-Cecilia Jonsson och Sir Arthur – Lektionshäst
Vera Axelsson och Laddie – Privatponny
Denise Rudebeck Renström och Randalstown Fleet Street
Här finns hela resultatlistan:
Klass 1 Lektionsponny
Placering | Ryttare | Häst | Program | Resultat % | Poäng |
1 | Moa Hooper | Eminem | LC:1 | 69,259% | 187 |
2 | Ellen Ericson | Sonny | LC:1 | 67,778% | 183 |
3 | Isabelle Levin | George | LC:1 | 66,296% | 179 |
4 | Olivia Key | Prinsen | LB:1 | 66,071% | 185 |
5 | Ester Thulin | Drummer Boy | LC.1 | 65,926% | 178 |
6 | Julia Carreras | Sonny | LC:1 | 65,741% | 177,5 |
6 | Tilda Victorin | Prinsen | LC:1 | 65,741% | 177,5 |
8 | Norah Lanefelt | Gizmo | LB:1 | 64,821% | 181,5 |
9 | Bianca Barvelid Jackson | Fergy | LB:1 | 63,393% | 177,5 |
10 | Clara Hellman | Annie | LC:1 | 63,333% | 171 |
10 | Estrid Öman | Eminem | LC:1 | 62,962% | 170 |
12 | Tuva Hermansson | Annie | LB:1 | 62,500% | 175 |
13 | Ebba Öhlin | Nugget | LC:1 | 62,222% | 168 |
13 | Valerie Ehrenblad | Rosie | LC:1 | 62,222% | 168 |
15 | Astrid Norinder | Pixel | LC:1 | 62,037% | 167,5 |
15 | Alice Westman | Fergy | LC:1 | 62,037% | 167,5 |
17 | Emelie Gyhlenius | Polly | LB:1 | 57,500% | 161 |
18 | Elsa Elofsdotter | Gizmo | LB:1 | 55,893% | 156,5 |
19 | Nora Wiklund | Rosie | LC:1 | 53,889% | 145,5 |
Klass 2 Privatponny
Placering | Ryttare | Häst | Program | Resultat % | Poäng |
1 | Vera Axelsson | Laddie | LC:1 | 66,666% | 180 |
2 | Signe Holberg | Jamil OX | LC:1 | 62,777% | 169,5 |
Klass 3 Lektionshäst
Placering | Ryttare | Häst | Program | Resultat % | Poäng |
1 | Anna Cecilia Jonsson | Sir Arthur | LC:1 | 70,555% | 190,5 |
2 | Anna-Clara Blixt Modin | Moncler | LB:3 | 70% | 217 |
3 | Mika Velander | Barney | LB:3 | 68,871% | 213,5 |
4 | Janca Hodann Söder | Amadeusz | LB:3 | 68,226% | 211,5 |
5 | Siri Olsson Kihlborg | Socky | LB:1 | 67,500% | 189 |
6 | Eva Stein | Barney | LB:3 | 67,419% | 209 |
7 | Olivia Daicic Walderyd | Tiny Tim | LB:1 | 65,714% | 184 |
8 | Ulrika Lindgren | Skalar | LC:1 | 65% | 175,5 |
9 | Isabelle Edholm | Dagger | LB:1 | 64,642% | 181 |
10 | Sandra Nynäs | Moncler | LB:1 | 64,107% | 179,5 |
11 | Maria Norinder | Amadeusz | LB:1 | 62,678% | 175,5 |
12 | Lovisa Kihlborg | Gillfile | LC:1 | 62,593% | 169 |
14 | Clara Olbing | Billy | LB:1 | 61,964 | 173,5 |
16 | Christine Holm | Tiny Tim | LB:1 | 60,892% | 170,5 |
17 | Denise Rose | Billy | LC:1 | 60,556% | 163,5 |
18 | Martin Söder | Dagger | LB:3 | 60,161% | 186,5 |
Klass 4 Privathästar
Placering | Ryttare | Häst | Program | Resultat % | Poäng |
1 | Denise Rudebeck Renström | Randalstown Fleetstreet | MSV C:1 | 68,810% | 289 |
2 | Lenka Procopec Karlberg | Lord Dalmore | LA:3 | 67,714% | 237 |
3 | Ann Hamler | Sir Arthur | LA:3 | 66,714% | 233,5 |
4 | Ebba Dovskog | Tiny Tim | LB:3 | 65,806% | 204 |
5 | Aurore Lindhé | D´Ouro | LB:3 | 64,516% | 200 |
6 | Elisabeth Stenberg | Gillfile | LB:3 | 64,468% | 200,5 |
7 | Anna-Jeanette Larnelius Löw | Darling Dream | MSV C:1 | 60,238% | 253 |