Grattis till fina ritter på KM i hoppning söndagen den 22 april.
Klubbmästare i hoppning 2018:
Lektionsponny – Filippa Wennerholm på Prinsen
Lektionshäst – Andrea Hegethorn på Sylvester
Privatponny – Olivia Janson på Cindyrella
Privathäst – Malin Gibrand på Liverpool

Här finns hela resultatlistan:

KM Lektionsponny
Namn Häst FEL Grund TID FEL Omhopp TID
1 Filippa Wennerholm Prinsen 0 0 31,57
2 Alicia Höök Anna Bell 0 0 31,88
3 Elin Glifberg Drummer Boy 0 0 33,25
4 Klara Alpen Seabreeze 0 0 33,44
5 Ester Rönnqvist Seabreeze 0 0 33,81
6 Anna Wetterbrandt Lucky Strike 0 0 34,43
7 Evelina Åsberg Nugget 0 0 35,35
8 Lisa Tessem Lucky Strike 0 0 35,5
9 Maja Rignell Anna Bell 0 0 36,25
10 Greta Wadell Polly 0 0 37,81
11 Olivia Larsten Fergy 0 0 42,66
12 Julie Boye Prinsen 0 0 48,5
13 Elsa Josephson Anna Bell 0 4 38,6
14 Julia Lundgren Nugget 0 4 48,91
15 Adrienne Rönnmark Nugget 0 8 60,22
16 Ingrid Ståhl Little May 0 43,26 ute
17 Vendela Haag Drummer Boy 4 41,33
18 Alva Reuterhäll Lucky Strike 4 41,62
19 Julia Planting Drummer Boy 4 55,53
20 Jolina Fagerström Little May 4 64,9
21 Vanessa Dahlgren Jolly Jumper 4 86,44
22 Madeleine Sjöberg Fergy 8 43,13
23 Alexia Wermee Fergy 8 52,22
24 Nicolina Ebersson Jolly Jumper 8 64,47
25 Bianca Nordstrand Attyrory Lori 8 64,97
25 Andrea Jensen Polly ute
26 Olivia Walderyd Little May ute
27 Klara Gunnarsson Polly ute
KM Lektionshäst
1 Andrea Hegethorn Sylvester 0 0 29,28
2 Katja Linderberg Knockans Lucy 0 0 33,46
3 Lenka Prokopec Karlberg Tiny Tim 0 0 34,53
4 Louise Lewenhaupt Moncler 0 0 37,42
5 Amanda Broden The avenger 0 4 47,25
6 Kristina Helmstein Quido 0 4 47,69
7 Christer Von Segenbaden Tiny Tim 0 4 53,87
8 Gunilla Helmstein Sir Arthur 0 8 64,19
9 Wilma Nordin Sir Arthur 0 8 70,75
10 Jenny Munkelt Tasset Girl 4 44,12
11 Titti Wetterbrandt Quido 8 45,01
12 Lina Krantz Marmuras 8 53,81
13 Anu Planting Skalar 8 65,28
14 Malin Ingman Wettler Gravegaards Isidore 12 43,81
15 Anna Selling Skalar UTE
16 Elin Boman Liga UTE
17 Filippa Krantz Billy the boyo UTE
18 Cathrine Hedborg Gillfile UTE
KM Privatponny
1 Olivia Janson Cindyrella 0 0 44,69
2 Bianca Lange Scocco Eriksbyns Alva 0 0 46,63
3 Tyra Forslund Pinokkio 0 0 49,6
KM Privathäst
1 Malin Gibrand Liverpool 0 0 35,75
2 Linda Leiva Fairy Tail 0 8 68,63
3 Emma Ingman Wettler Nyckelbys Fortune 4 46,03
4 Amelie Westning Game 4 51,37
5 Annis Lange Access Bat du Coer 8 42,72
6 Christina Brundin Rebell UTE
7 Jenny Andersson Belissa UTE
8 Ebba Granslant Tamasha UTE
9 Josefine Lundström Dianoff Ananja UTE