Seriehoppning 2023/2024 Poängställning efter två omgångar
Placering efter antal genomförda omgångar och sedan totalpoäng
Lektionsponny Omg 1 Omg 2 Totalt 
Ingrid Lantz 10 6 16
Nora Lanefelt 12 1 13
Lucas Joleby 9 4 13
Tilda Victorin 1 9 10
Tilde Nyman 1 8 9
Julia Carreras 8 1 9
Vilma Elwin 3 5 8
Leia Rydelius 7 1 8
Valerie Ehrenblad 6 1 7
Amaléa Landsberger 4 1 5
Lova Feijen Dackenberg 2 1 3
Philip Holberg 1 3 4
Otilia Vassiladis Rothlieb 1 1 2
Leon Joleby 1 1 2
Josephine Turner 1 1 2
Astrid Norinder 1 1 2
Ellen Ericson 1 1 2
Nike Seldeby 1 1 2
Nora Viklund 1 1 2
Beatrice Wennerholm 1 1 2
Alice Westman 1 1 2
Lovisa Holmgren 1 1 2
Vilna Strauss 1 1 2
Isabella Ullenius 0 12 12
Josefine Edholm 0 10 10
Viola Gunnarsson 0 7 7
Bianca Barvelid Jackson 5 0 5
Clara Hellman 0 2 2
Evelina Borg 1 0 1
Lovisa Holmgren 1 0 1
Ebba Claesson 1 0 1
Isabell Levin 1 0 1
Liv Hällback 1 0 1
Greta Larsson 0 1 1
Freja Hjerpe 0 1 1
Linnea Granqvist 0 1 1
Lovisa Henriksson 0 1 1
Franca Peilitz 0 1 1
Lovisa Holmgren 0 1 1
Ebba Öhlin 0 1 1
Tilde Andén 1 0 1
Filippa Lönnquist 0 1 0
Zelda Pamelia 0 1 0
Lektionshäst Omg 1 Omg 2 Totalt
Markus Ribbing 12 10 22
Clara Olbing 6 9 15
Martin Söder 5 4 9
Maria Norinder 7 1 8
Janca Hodann Söder 1 5 6
Jenny Tunér 1 1 2
Klara Bongs Björkman 0 12 12
Kajsa Öijerholm 10 0 10
Christer Danlind 9 0 9
Anne Nyblaeus 0 8 8
Cecilia Landsberger 8 0 8
Elsa Elofsdotter 0 7 7
Siri Olsson Kihlborg 0 6 6
Jenny Peura 3 1 4
Anneli Åkerman 4 0 4
Thyra Nyblaeus 0 3 3
Ebba Dovskog 2 0 2
Christer von Segebaden 0 2 0
Olivia Key 1 0 1
Lovisa Kihlborg 0 1 1
Privathäst Omg 1 Omg 2 Totalt
Susanne Rudenstam 12 9 21
Patricia Thern 8 10 18
Livia Nilsson 9 6 15
Tess Simonsson 6 8 14
Nell Wermée 5 7 12
Julia Stylander 10 1 11
Estrid Öman 0 12 12