Resultat KM DRESSYR 2024
Lektionsponny
Placering | Klass | Namn | Häst/ Ponny | Resultat % | Poäng |
1 | LC:1 | Julia Carreras | Eddie | 69,259% | 187 |
2 | LC:1 | Beatrice Wennerholm | Sonny | 68,148% | 184 |
3 | LB:1 | Norah Lanefelt | Faye | 63,571% | 178 |
4 | LB:1 | Moa Hooper | Fergy | 62,321% | 174,5 |
5 | LC:1 | Linnea Grankvist | Drummer Boy | 61,851% | 167 |
6 | LC:2 | Ellen Ericson | Prinsen | 61,166% | 183,5 |
7 | LB:1 | Julia Lönnqvist | Nugget | 60,178% | 168,5 |
8 | LC:1 | Filippa Lönnqvist | Eminem | 58,703% | 158,5 |
9 | LB:1 | Estrid Öman | Shadow Dancer | 58,035% | 162,5 |
10 | LC:1 | Filippa Zadig | Fergy | 55,925% | 151 |
Privatponny
Placering | Klass | Namn | Häst/ Ponny | Resultat % | Poäng |
1 | LC:1 | Ida Tessem | Blue Girl | 68,519% | 185 |
2 | LC:1 | Vivenne Endler | Bruno | 58,519 | 158 |
Lektionshäst
Placering | Klass | Namn | Häst/ Ponny | Resultat % | Poäng |
1 | LB:3 | Mika Velander | Socky | 66,935 | 207,5 |
2 | LB:3 | Isabelle Edholm | Moncler | 65,806 | 204 |
3 | LB:1 | Anna-Cecilia Jonsson | Billy | 62,521% | 174,5 |
4 | LB:3 | Eva Stein | Finn | 61,129% | 189,5 |
5 | LC:2 | Lovisa Kihlborg | Socky | 60,5% | 181,5 |
6 | LC:2 | Eva Carlsson | Moncler | 59,667% | 179 |
7 | LB:1 | Sandra Nynäs | Dagger | 59,286% | 166 |
– | LB:1 | Cathrine Hedborg | Barney | Ute |
Privathäst
Placering | Klass | Namn | Häst/ Ponny | Resultat % | Poäng |
1 | LB:3 | Siri Olsson Kihlborg | Tiny Tim | 68,709% | 213 |
2 | LA:5 | Ann Hamler | Sir Arthur | 68,095% | 286 |
3 | LA:5 | Liselotte Schillen Wenger | Shakira | 65,833% | 276,5 |
4 | LA:3 | Lenka Prokopec Karlberg | Amadeusz | 64,142% | 224,5 |
5 | MsvB:1 | Denise Rudebeck Renström | Randalstown Fleet Street | 63,5% | 190,5 |
6 | LC:1
|
Julia Lundgren | Sammy Joe | 62,222% | 168 |
7 | LB:3 | Aurore Lindhé | D´Ouro | 61,774% | 191,5 |